欢迎访问闽东乡村振兴学院网站!

福建认定116个农产品为无公害农产品,我市6家,这些公司你认识吗?

2020-10-23 11:24:06

导语

近日,福建省农业农村厅发布《关于福建省2020年第一批无公害农产品认定名单的公告》,认定宁德市白马山茶叶有限公司等78家单位116个农产品为无公害农产品,其中我市6家单位12个农产品上榜,并颁发《无公害农产品证书》,准许使用无公害农产品标志。

上榜

我市多款农副产品上榜,看看有没有你的认识的企业!!

产品名称 证书有效期 证书编号 申请人全称 生产规模 年产量(吨)
青茶 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000097 宁德市白马山茶叶有限公司 6.5公顷 10
白茶 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000098 宁德市白马山茶叶有限公司 6.5公顷 10
绿茶 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000099 宁德市白马山茶叶有限公司 13.5公顷 20
红茶 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000100 宁德市白马山茶叶有限公司 13.5公顷 20
皱环球盖菇 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000101 宁德市蕉城区七淀移民村沃丰野食用菌农民专业合作社 13300平方米(食用菌) 60
香菇 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000102 宁德市蕉城区七淀移民村沃丰野食用菌农民专业合作社 80万袋(食用菌) 400
普通白菜 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000103 宁德市蕉城区洋中田园家庭农场 5.5公顷 330
大白菜 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000104 宁德市蕉城区洋中镇钟洋高山蔬菜种植场 20公顷 1800
红茶 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000105 宁德市蕉城区霍童坑头老区茶场 13公顷 20
青茶 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000106 宁德市蕉城区霍童坑头老区茶场 13公顷 20
南瓜 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000107 周宁县农汇种植专业合作社 4公顷 15
甜玉米 2020-06-09~2023-06-08 WGH-FJ01-2000108 周宁县农汇种植专业合作社 10公顷 120

 

关闭