政策资讯|福建下达省级预算内投资乡村振兴试点示范资金15000万元!(附资金安排情况表)
2021-03-10 17:07:21


| 2021年乡村振兴试点示范资金安排情况表 | ||
| 县(市、区) | 资金(万元) | |
| 总 计 | 15000.00 | |
| 福州市 | 合 计 | 2399.31 |
| 福清市 | 335.57 | |
| 闽侯县 | 318.79 | |
| 连江县 | 335.57 | |
| 罗源县 | 285.23 | |
| 闽清县 | 318.79 | |
| 永泰县 | 285.23 | |
| 晋安区 | 83.89 | |
| 马尾区 | 83.89 | |
| 长乐区 | 335.57 | |
| 高新区 | 16.78 | |
| 漳州市 | 合 计 | 1912.76 |
| 芗城区 | 100.67 | |
| 龙文区 | 16.78 | |
| 漳州台商投资区 | 33.56 | |
| 常山开发区 | 16.78 | |
| 古雷开发区 | 50.34 | |
| 龙海市 | 251.68 | |
| 云霄县 | 151.01 | |
| 漳浦县 | 302.01 | |
| 诏安县 | 201.34 | |
| 长泰县 | 117.45 | |
| 东山县 | 100.67 | |
| 南靖县 | 234.90 | |
| 平和县 | 218.12 | |
| 华安县 | 117.45 | |
| 泉州市 | 合 计 | 2432.96 |
| 洛江区 | 67.11 | |
| 泉港区 | 117.45 | |
| 晋江市 | 335.57 | |
| 石狮市 | 100.67 | |
| 南安市 | 453.02 | |
| 惠安县 | 268.46 | |
| 安溪县 | 503.43 | |
| 永春县 | 335.57 | |
| 德化县 | 218.12 | |
| 台商投资区 | 33.56 | |
| 三明市 | 合 计 | 1677.88 |
| 梅列区 | 83.89 | |
| 三元区 | 83.89 | |
| 永安市 | 167.79 | |
| 沙县 | 167.79 | |
| 尤溪县 | 167.79 | |
| 大田县 | 167.79 | |
| 明溪县 | 134.23 | |
| 清流县 | 134.23 | |
| 宁化县 | 134.23 | |
| 将乐县 | 167.79 | |
| 泰宁县 | 134.23 | |
| 建宁县 | 134.23 | |
| 莆田市 | 合 计 | 1174.51 |
| 城厢区 | 134.23 | |
| 涵江区 | 251.68 | |
| 荔城区 | 167.79 | |
| 秀屿区 | 201.34 | |
| 仙游县 | 369.13 | |
| 北 岸 | 33.56 | |
| 湄洲岛 | 16.78 | |
| 南平市 | 合 计 | 1677.86 |
| 延平区 | 268.46 | |
| 建阳区 | 201.34 | |
| 武夷山市 | 184.56 | |
| 建瓯市 | 167.79 | |
| 顺昌县 | 151.01 | |
| 浦城县 | 151.01 | |
| 光泽县 | 117.45 | |
| 松溪县 | 83.89 | |
| 政和县 | 134.23 | |
| 邵武市 | 218.12 | |
| 龙岩市 | 合 计 | 1744.96 |
| 新罗区 | 285.23 | |
| 永定区 | 268.46 | |
| 长汀县 | 268.46 | |
| 连城县 | 218.12 | |
| 上杭县 | 335.57 | |
| 武平县 | 184.56 | |
| 漳平市 | 184.56 | |
| 宁德市 | 合 计 | 1644.31 |
| 蕉城区 | 251.68 | |
| 福安市 | 251.68 | |
| 福鼎市 | 251.68 | |
| 霞浦县 | 218.12 | |
| 古田县 | 134.23 | |
| 屏南县 | 134.23 | |
| 寿宁县 | 134.23 | |
| 周宁县 | 134.23 | |
| 柘荣县 | 134.23 | |
| 平 潭 | 335.45 | |
来源:福建省财政厅网站